CD Urki
2025(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Jubenilen Euskal Liga - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CULTURAL DPVA DURANGO S. 60 26 18 6 2 0 87 22
2 GERNIKA SD 55 27 15 10 2 0 70 31
3 LAGUN ONAK CD 50 26 16 2 8 0 57 46
4 ROMO FC 49 26 15 4 7 0 67 34
5 BEASAIN SD 47 26 14 5 7 0 53 41
6 DANOK BAT C 46 26 14 4 8 0 49 40
7 ARRUPE CHAMINADE CDDF 45 26 13 6 7 0 56 40
8 ANAITASUNA CD 39 27 12 3 12 0 67 61
9 ANTIGUOKO KE C 38 26 10 8 8 0 41 37
10 DEUSTO SD 36 26 11 3 12 0 51 54
11 URKI CD 32 27 8 8 11 0 40 48
12 AÑORGA KKE 31 26 8 7 11 0 53 54
13 ARIZNABARRA 29 27 8 5 14 0 57 85
14 OIARTZUN KE 28 26 8 4 14 0 32 49
15 HONDARRIBIA FE 24 27 7 3 17 0 34 80
16 OLARIZU CD 22 26 6 4 16 0 37 54
17 GETXO CD 20 26 6 2 18 0 36 70
18 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF A 16 27 4 4 19 0 37 78

Ohorezko erregional maila - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL UNION CLUB B 57 26 16 9 1 0 47 12
2 ANAITASUNA CD 56 26 16 8 2 0 59 23
3 OIARTZUN KE 47 26 14 5 7 0 39 21
4 ZUMAIAKO FT 44 25 14 2 9 0 37 31
5 MONDRAGON CF 43 26 11 10 5 0 36 23
6 ELGOIBAR CD 43 26 12 7 7 0 44 33
7 URKI CD 43 26 13 4 9 0 44 36
8 TOLOSA CF 39 25 10 9 6 0 35 29
9 UROLA KE 38 26 11 5 10 0 46 39
10 BERGARA KE 32 26 7 11 8 0 30 24
11 BEASAIN SD B 31 26 9 4 13 0 44 51
12 BETI GAZTE KJKE 30 26 7 9 10 0 32 38
13 ORIOKO FT 27 26 7 6 13 0 27 46
14 AMAIKAK BAT KE 26 26 7 5 14 0 29 52
15 MUTRIKU FT 21 26 4 9 13 0 25 52
16 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 20 26 4 8 14 0 26 43
17 HERNANI CD 20 26 4 8 14 0 29 48
18 DEUSTO FC 20 26 5 5 16 0 29 57

1. erregionala - Gizonezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IKASBERRI KE 31 14 9 4 1 0 35 9
2 SORALUZE CF 30 14 9 3 2 0 37 13
3 URKI CD B 29 14 8 5 1 0 38 14
4 ELGOIBAR CD B 22 14 7 1 6 0 38 24
5 MUTRIKU FT B 18 14 5 3 6 0 28 30
6 USURBIL FT B 18 14 6 0 8 0 27 30
7 ORIOKO FT B 9 14 3 0 11 0 25 56
8 AXULAR LIZEOA B 3 14 1 0 13 0 17 69

1. erregionala - Gizonezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA KE 20 9 6 2 1 0 16 5
2 HERNANI CD B 20 9 6 2 1 0 18 8
3 SORALUZE CF 18 8 5 3 0 0 17 4
4 IKASBERRI KE 17 8 5 2 1 0 16 8
5 ARRUPE CHAMINADE CDDF 15 8 5 0 3 0 16 20
6 LANDETXA KTCD 14 9 3 5 1 0 16 7
7 BEASAIN SD C 14 9 4 2 3 0 14 13
8 TRINTXERPE CD 13 8 4 1 3 0 25 13
9 ANTIGUA-LUBERRI KE 12 8 3 3 2 0 11 8
10 GURE TXOKOA KKE 12 8 2 6 0 0 10 7
11 OIARTZUN KE B 11 9 3 2 4 0 15 13
12 BILLABONA FKE 9 8 3 0 5 0 14 24
13 UROLA KE B 4 9 1 1 7 0 12 24
14 TEXAS LASARTEARRA CF 4 8 1 1 6 0 8 28
15 URKI CD B 2 8 0 2 6 0 7 19
16 IRAULI-BOSTEKO KK 0 8 0 0 8 0 5 19

Jubenilen gorengoa maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF B 56 23 18 2 3 0 51 20
2 MUTRIKU FT 52 24 16 4 4 0 61 34
3 ANAITASUNA CD B 43 24 13 4 7 0 61 42
4 LAGUN ONAK CD B 41 23 12 5 6 0 48 35
5 ZESTOA KB 39 23 11 6 6 0 36 22
6 ARETXABALETA KE UDA B 33 23 9 6 8 0 47 44
7 SORALUZE CF 33 23 9 6 8 0 51 51
8 ANTZUOLA KE 33 24 10 3 11 0 75 76
9 URKI CD B 32 23 8 8 7 0 43 45
10 ZARAUTZ KE C 31 22 9 4 9 0 32 43
11 IDIAZABAL KE 29 23 9 2 12 0 50 60
12 ZUMAIAKO FT B 25 22 6 7 9 0 43 44
13 TEXAS LASARTEARRA CF 20 23 6 2 15 0 41 66
14 BERGARA KE B 19 23 4 7 12 0 38 48
15 SAN MARCIAL CD B 18 23 5 3 15 0 36 59
16 MONDRAGON CF B 15 24 4 3 17 0 24 48

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IKASBERRI KE 33 12 11 0 1 0 58 12
2 URKI CD C 22 12 7 1 4 0 30 36
3 ALOÑA MENDI KE B 22 12 7 1 4 0 32 23
4 EIBARTARRAK FT 15 12 5 0 7 0 26 24
5 UROLA KE B 15 12 5 0 7 0 31 30
6 BERGARA KE C 8 12 2 2 8 0 22 42
7 ARETXABALETA KE UDA C 8 12 2 2 8 0 17 49

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBARTARRAK FT 16 7 5 1 1 0 22 13
2 SEGURA AIZKORRI FT B 12 6 4 0 2 0 17 10
3 ALOÑA MENDI KE B 12 6 4 0 2 0 17 11
4 UROLA KE B 9 6 3 0 3 0 20 23
5 ORDIZIA KE B 7 6 2 1 3 0 17 19
6 URKI CD C 6 7 2 0 5 0 13 22
7 LAZKAO KE B 3 6 1 0 5 0 12 20

Kadeteen gorengo maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT KE 67 24 22 1 1 0 110 22
2 MONDRAGON CF 66 24 21 3 0 0 100 22
3 LAZKAO KE 58 24 19 1 4 0 81 30
4 ILINTXA SD 49 24 16 1 7 0 83 49
5 URKI CD 40 24 13 1 10 0 71 55
6 SORALUZE CF 38 23 12 2 9 0 69 50
7 TOLOSA CF B 38 24 12 2 10 0 53 54
8 ANAITASUNA CD B 35 23 11 2 10 0 65 56
9 INTXURRE KKE 30 24 9 3 12 0 50 58
10 MUTRIKU FT 29 23 9 2 12 0 47 61
11 BERGARA KE B 25 24 8 1 15 0 46 79
12 DANENA KE B 18 23 5 3 15 0 27 47
13 ELGOIBAR CD B 17 23 4 5 14 0 30 69
14 LAGUN ONAK CD B 17 24 5 2 17 0 28 72
15 ZESTOA KB 15 24 5 0 19 0 34 95
16 IDIAZABAL KE 10 23 3 1 19 0 29 104

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (17. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKI CD B 22 9 7 1 1 0 27 18
2 ELGOIBAR CD C 19 9 5 4 0 0 22 12
3 AMAIKAK BAT KE B 15 9 5 0 4 0 23 15
4 ORDIZIA KE B 14 9 4 2 3 0 22 16
5 ALOÑA MENDI KE B 9 9 2 3 4 0 18 19
6 ZARAUTZ KE D 8 9 2 2 5 0 12 24
7 MONDRAGON CF C 7 9 2 1 6 0 15 21
8 IKASBERRI KE C 7 9 2 1 6 0 17 31

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON CF B 39 14 13 0 1 0 91 9
2 ARETXABALETA KE UDA B 34 14 11 1 2 0 55 12
3 URKI CD B 28 14 9 1 4 0 40 30
4 ELGOIBAR CD C 22 14 7 1 6 0 36 21
5 SORALUZE CF B 13 14 4 1 9 0 30 48
6 EIBARTARRAK FT 11 14 3 2 9 0 23 60
7 UROLA KE C 10 14 3 1 10 0 32 64
8 IKASBERRI KE B 7 14 2 1 11 0 17 80

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 22 8 7 1 0 0 35 11
2 ARETXABALETA KE UDA 16 8 5 1 2 0 23 10
3 ELGOIBAR CD 16 8 5 1 2 0 16 7
4 AMAIKAK BAT KE 15 8 4 3 1 0 28 11
5 BERGARA KE 14 8 4 2 2 0 37 13
6 ZUMAIAKO FT 6 8 2 0 6 0 10 25
7 ALOÑA MENDI KE 6 8 2 0 6 0 6 30
8 URKI CD 6 8 2 0 6 0 9 34
9 MONDRAGON CF 3 8 1 0 7 0 8 31

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 27 10 9 0 1 0 34 10
2 AIZKORRI SEGURA FUTBOL TALDEA 21 9 7 0 2 0 23 15
3 AÑORGA KKE 17 9 5 2 2 0 18 12
4 TRINTXERPE CD 16 10 5 1 4 0 26 22
5 ZUMAIAKO FT 12 10 3 3 4 0 18 21
6 OIARTZUN KE 11 10 3 2 5 0 18 25
7 INTERNACIONAL CD 9 10 2 3 5 0 13 16
8 URKI CD 6 10 1 3 6 0 12 30
9 ORDIZIA KE 4 10 0 4 6 0 12 23

Infantil Neskak F-11 (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI CD 18 8 6 0 2 0 17 11
2 UDA-ARIZMENDI 16 8 5 1 2 0 22 5
3 AÑORGA KKE 16 7 5 1 1 0 17 3
4 TOURING CD 10 7 3 1 3 0 15 10
5 ANAITASUNA CD 10 8 3 1 4 0 17 20
6 ELGOIBAR CD 10 7 3 1 3 0 13 16
7 URKI CD 5 8 1 2 5 0 4 16
8 GURE TXOKOA KKE 1 7 0 1 6 0 7 31

Infantil Neskak F-11 (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GORRI FK 36 12 12 0 0 0 65 6
2 SD EIBAR 33 12 11 0 1 0 54 9
3 ZARAUTZ KE 28 12 9 1 2 0 33 15
4 ZUMAIAKO FT 27 12 9 0 3 0 31 14
5 LAGUN ONAK CD 22 12 7 1 4 0 23 15
6 AMAIKAK BAT KE 20 12 6 2 4 0 18 19
7 UDA-ARIZMENDI 14 12 4 2 6 0 22 21
8 AIZKORRI SEGURA FT 14 12 4 2 6 0 16 34
9 ANAITASUNA CD 13 12 4 1 7 0 18 30
10 BERGARA KE 9 12 3 0 9 0 18 40
11 ELGOIBAR CD 4 12 0 4 8 0 8 30
12 UROLA KE 4 12 1 1 10 0 6 50
13 URKI CD 3 12 1 0 11 0 6 35

Mutilen Alebin aurretiko fasea (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA CD 10 5 3 1 1 0 45 17
2 LAGUN ONAK CD 10 5 3 1 1 0 38 15
3 SD EIBAR 9 5 3 0 2 0 29 13
4 ELGOIBAR CD 9 5 3 0 2 0 20 10
5 ZESTOA KB 6 5 2 0 3 0 31 18
6 URKI CD 0 5 0 0 5 0 2 92

Alebin hobekuntza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 9 3 3 0 0 0 26 1
2 LAZKAO KE 3 2 1 0 1 0 16 6
3 IDIAZABAL KE 3 2 1 0 1 0 7 10
4 AMAIKAK BAT KE 3 3 1 0 2 0 7 12
5 URKI CD 0 2 0 0 2 0 2 29

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 19 7 6 1 0 0 46 11
2 ELGOIBAR CD 19 7 6 1 0 0 35 7
3 ZUMAIAKO FT 11 7 3 2 2 0 28 9
4 ZARAUTZ KE 10 7 3 1 3 0 21 13
5 ANAITASUNA CD 9 7 3 0 4 0 27 23
6 ORIOKO FT 8 7 2 2 3 0 23 14
7 AMAIKAK BAT KE 4 7 1 1 5 0 14 23
8 URKI CD 0 7 0 0 7 0 0 94

Infantil Txiki Eskolartekoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ILINTXA SD 35 16 11 2 3 0 62 33
2 ANAITASUNA CD 34 16 11 1 4 0 54 25
3 MONDRAGON CF 31 16 9 4 3 0 52 18
4 ALOÑA MENDI KE 25 15 8 1 6 0 56 45
5 BERGARA KE 23 15 7 2 6 0 27 23
6 ORDIZIA KE 22 15 7 1 7 0 44 26
7 AMAIKAK BAT KE 20 15 5 5 5 0 46 30
8 AIZKORRI SEGURA FT 15 15 3 6 6 0 24 33
9 DANENA KE 12 15 3 3 9 0 51 46
10 URKI CD 1 16 0 1 15 0 3 140