Debasket Saskibaloi Kluba

Deban 2016an sortutako saskibaloi taldea.

2024(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FISKALAN 4 2 2 0 0 0 87 60
2 ALDAPETA MARIA IK. 3 2 1 0 1 0 82 80
3 LOREA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 51 80

Junior Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 11 6 5 0 1 0 345 233
2 LOREA DEBASKET 9 6 3 0 3 0 215 237
3 LA CERVE ASKATUAK 8 6 2 0 4 0 226 305
4 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 8 5 3 0 2 0 238 204
5 ERREKA BKE 6 5 1 0 4 0 163 208

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 16 8 8 0 0 0 442 190
2 ZAST ESEL 14 8 6 0 2 0 393 320
3 LOREA DEBASKET 12 8 4 0 4 0 332 321
4 BOST MACHINE TOOLS TAKE 12 8 4 0 4 0 350 342
5 CD INTERNACIONAL 11 8 3 0 5 0 314 344
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 11 8 3 0 5 0 314 384
7 LA CERVE ASKATUAK 10 8 2 0 6 0 336 465
8 ERREKA BKE 10 8 2 0 6 0 266 381

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 14 7 7 0 0 0 580 219
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 13 7 6 0 1 0 655 259
3 Saski Axular 12 7 5 0 2 0 501 239
4 ZAST ODONTES 11 7 4 0 3 0 412 457
5 URKUNDE DEBASKET 10 7 3 0 4 0 373 411
6 CD Internacional Intxa 9 7 2 0 5 0 332 504
7 EASO BASKET ONYI 8 7 1 0 6 0 239 541
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 7 7 0 0 7 0 178 640

Kad. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 20 10 10 0 0 0 720 399
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 18 10 8 0 2 0 640 501
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 18 10 8 0 2 0 665 510
4 arri BKL GAZTELU 15 10 5 0 5 0 548 605
5 ZAST ZARAUTZ 14 10 4 0 6 0 529 670
6 ANTIGUA LUBERRI KE 11 9 2 0 7 0 479 598
7 CD Internacional Mons 11 9 2 0 7 0 521 584
8 URKUNDE DEBASKET 10 10 0 0 10 0 392 627

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA 18 10 8 0 2 0 422 297
2 OIARSO SKT 2010 18 11 7 0 4 0 463 406
3 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 17 10 7 0 3 0 373 335
4 BERA BERA AMARA 16 10 6 0 4 0 374 345
5 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 16 10 6 0 4 0 405 373
6 BERA BERA ZURRIOLA 15 12 3 0 9 0 425 556
7 TAKE ORBINOX 11 10 1 0 9 0 304 415
8 ESKORIATZA K.E. Gorria 11 8 3 0 5 1 358 397

Kad. Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 16 8 8 0 0 0 636 246
2 ASKATUAK ALAIA 14 8 6 0 2 0 542 314
3 ENIEN & EGUREN ISB 12 8 4 0 4 0 398 394
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 10 8 2 0 6 0 253 525
5 BERA BERA ULIA 8 8 0 0 8 0 224 574

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI 20 10 10 0 0 0 629 144
2 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 408 316
3 HONDARRIBIA IKASBASKET B 16 10 6 0 4 0 370 390
4 KIMA DEBASKET 16 10 6 0 4 0 412 429
5 ARESKO 14 10 4 0 6 0 364 432
6 Ostadar Beltza 14 10 4 0 6 0 407 466
7 EASO BASKET ULIA (2) 12 10 2 0 8 0 315 435
8 nutrieskola haundi 11 10 1 0 9 0 213 506

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERKOA DEBASKET 11 6 5 0 1 0 292 230
2 SUPER AMARA TXIKI OSKT 11 6 5 0 1 0 340 248
3 DEBASKET TXIKI 10 6 4 0 2 0 345 268
4 arri BKL KIZKITZA TXIKI 9 6 3 0 3 0 198 192
5 EASO BASKET URDABURU (1) 8 6 2 0 4 0 250 290
6 BERA BERA TXIKI 8 6 2 0 4 0 256 304
7 EIBAR SASKIBALOIA 2013 8 6 2 0 4 0 243 280
8 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 230 342

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 26 13 13 0 0 0 763 263
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 25 13 12 0 1 0 772 345
3 CD Internacional Txiki 24 13 11 0 2 0 769 475
4 EASO BASKET ARLUTZ (1) 22 13 9 0 4 0 635 553
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 22 13 9 0 4 0 733 506
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 20 13 7 0 6 0 490 482
7 arri BKL KIZKITZA TXIKI 19 13 6 0 7 0 443 534
8 SUPER AMARA TXIKI OSKT 18 13 5 0 8 0 424 622
9 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 18 13 5 0 8 0 417 612
10 DEBASKET TXIKI 17 13 4 0 9 0 451 609
11 EASO BASKET URDABURU (1) 17 13 4 0 9 0 469 645
12 BERKOA DEBASKET 17 13 4 0 9 0 498 586
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 15 13 2 0 11 0 365 626
14 BERA BERA TXIKI 13 13 0 0 13 0 331 702