Eibar Eskubaloia
2025(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Infantil emakumezkoa - B Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN URKABE 5 3 2 1 0 0 50 40
2 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 5 3 2 1 0 0 53 47
3 EIBAR ESKUBALOIA B 5 3 2 1 0 0 57 55
4 TIK AKADEMIA LEGAZPI 3 3 1 1 1 0 74 67
5 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 2 3 1 0 2 0 49 42
6 EREINTZA LISOMAT 2 2 1 0 1 0 40 39
7 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 2 1 0 1 0 48 47
8 ARRASATE E.B. 2013 0 2 0 0 2 0 41 46
9 BERA BERA NARANJA 0 3 0 0 3 0 40 69

Alebin mistoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MENDIZABAL SAGARDOTEGIA B 8 5 4 0 1 0 108 63
2 EIBAR ESKUBALOIA A 8 4 4 0 0 0 87 49
3 BERA BERA 6 5 3 0 2 0 113 97
4 EREINTZA AGUAPLAST 4 5 2 0 3 0 97 107
5 EIBAR ESKUBALOIA B 2 4 1 0 3 0 77 99
6 Urnieta Alebin_2 0 5 0 0 5 0 53 120

Infantil gizonezkoa - A multzoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 16 8 8 0 0 0 287 125
2 EL BULE BIDASOA IRUN 11 8 5 1 2 0 212 185
3 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 10 8 5 0 3 0 198 179
4 AMENABAR A ZKE 10 8 5 0 3 0 225 187
5 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 198 191
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 7 8 3 1 4 0 155 177
7 AMENABAR C ZKE 6 8 3 0 5 0 183 220
8 EIBAR ESKUBALOIA A 2 8 1 0 7 0 118 195
9 UKONDARTZ BERGARA K.E. 0 8 0 0 8 0 134 251

Infantil gizonezkoa - A multzoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 16 8 8 0 0 0 295 134
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 14 8 7 0 1 0 311 191
3 TXIKIXA PULPO EK 12 8 6 0 2 0 266 158
4 LEIZARAN OIANUME 10 8 5 0 3 0 245 183
5 EIBAR ESKUBALOIA B 8 8 4 0 4 0 218 221
6 EGIA ESKUBALOIA URDINA 6 8 3 0 5 0 219 220
7 AMENABAR B ZKE 4 8 2 0 6 0 156 223
8 EREINTZA BEISSIER 2 8 1 0 7 0 87 276
9 ARRASATE E.B. 0 8 0 0 8 0 82 273

Infantil gizonezkoa - B multzoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 23 12 11 1 0 0 370 192
2 ZUBACOR ELGOIBAR 21 13 10 1 2 0 365 269
3 LANA ALOÑA MENDI K.E. 15 13 7 1 5 0 259 250
4 EIBAR ESKUBALOIA C 14 13 7 0 6 0 304 266
5 BERA BERA 10 13 4 2 7 0 263 327
6 EREINTZA LISOMAT 10 12 4 2 6 0 250 288
7 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 7 11 3 1 7 0 245 249
8 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA BIDASOA 0 13 0 0 13 0 125 340

Infantil emakumezkoa - A Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa - B Liga (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI AKOLA E.T. 14 8 7 0 1 0 202 124
2 ARRASATE E.B. 14 8 7 0 1 0 190 105
3 BQD BIDAIAK PULPO EK 14 8 7 0 1 0 228 151
4 EREINTZA TODOTERRENO 10 8 5 0 3 0 138 155
5 LANA ALOÑA MENDI HORIA 8 8 4 0 4 0 136 121
6 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 6 8 3 0 5 0 114 129
7 EIBAR ESKUBALOIA B 3 8 1 1 6 0 117 175
8 TIK AKADEMIA LEGAZPI 3 8 1 1 6 0 130 195
9 BERA BERA NARANJA 0 8 0 0 8 0 104 204

Infantil emakumezkoa - A Liga (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MIMAI ESTETICA 12 6 6 0 0 0 143 53
2 EIBAR ESKUBALOIA A 10 6 5 0 1 0 156 98
3 US AKADEMIA LEGAZPI 8 7 4 0 3 0 145 162
4 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 2 7 1 0 6 0 80 165
5 UROLA E.K. URZUM 0 6 0 0 6 0 86 132

Infantil gizonezkoa - A multzoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 8 4 4 0 0 0 138 100
2 TXIKIXA PULPO EK 6 3 3 0 0 0 96 57
3 EL BULE BIDASOA IRUN 4 4 2 0 2 0 97 105
4 AMENABAR A ZKE 2 2 1 0 1 0 60 60
5 EIBAR ESKUBALOIA B 0 3 0 0 3 0 64 85
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 0 4 0 0 4 0 82 130

Infantil gizonezkoa - A multzoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR C ZKE 8 4 4 0 0 0 161 83
2 EIBAR ESKUBALOIA A 6 4 3 0 1 0 125 79
3 UKONDARTZ BERGARA K.E. 6 4 3 0 1 0 106 76
4 AMENABAR B ZKE 4 4 2 0 2 0 123 87
5 EREINTZA BEISSIER 0 4 0 0 4 0 68 160
6 ARRASATE E.B. 0 4 0 0 4 0 57 155

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MON PAPERDENDA 24 15 12 0 3 0 481 363
2 EGIA TAUPADA TABERNA 24 15 12 0 3 0 408 346
3 TXINGUDI ZUBIEDER 24 15 12 0 3 0 345 314
4 TOLOSA CF ESKUBALOIA 23 15 10 3 2 0 387 340
5 EREINTZA BEISSIER 16 15 7 2 6 0 399 347
6 EIBAR ESKUBALOIA B 14 15 7 0 7 1 373 410
7 ORDIZIA BIOK2.COM 10 14 5 0 9 0 327 347
8 UROLA E.K. AITUBE BERRI 8 15 4 0 11 0 387 444
9 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 3 15 1 1 13 0 299 382
10 URBIL-USURBIL K.E. 2 14 1 0 13 0 311 424

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR 14 7 7 0 0 0 218 158
2 EGIA KOSKO TABERNA 12 7 6 0 1 0 219 164
3 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 12 7 6 0 1 0 227 201
4 BERA BERA 9 7 4 1 2 0 183 196
5 Donibane Eskubaloia Mitxintxola 3 7 1 1 5 0 195 220
6 EGIA KATA TABERNA 3 7 1 1 5 0 142 175
7 EIBAR ESKUBALOIA C 2 7 1 0 6 0 185 194
8 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 1 7 0 1 6 0 186 247

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR 28 14 14 0 0 0 459 306
2 BERA BERA 23 14 11 1 2 0 388 349
3 EIBAR ESKUBALOIA C 18 14 9 0 5 0 422 359
4 EGIA KATA TABERNA 14 14 6 2 6 0 310 318
5 LURKIDE LA SALLE LEGAZPI 13 14 6 1 7 0 395 398
6 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 6 14 3 0 11 0 299 405
7 MUNTTARPE 5 14 2 1 11 0 324 388
8 ALOÑA MENDI K.E. 5 14 2 1 11 0 299 373

Jubenil emakumezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 2 1 1 0 0 0 28 17
2 CIMDE ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 28 18
3 EIBAR ESKUBALOIA 2 1 1 0 0 0 29 21
4 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BORDA ZKE 0 1 0 0 1 0 21 29
6 IDTRANS BIDASOA IRUN 0 1 0 0 1 0 18 28
7 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 1 0 0 1 0 17 28

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 16 8 8 0 0 0 234 163
2 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 12 8 6 0 2 0 259 190
3 EREINTZA AGUAPLAST 11 8 5 1 2 0 190 173
4 BORDA ZKE 8 8 3 2 3 0 198 183
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 158 181
6 EGIA NATXO TABERNA 6 8 3 0 5 0 168 183
7 ENDAÑETA PULPO EK 5 8 2 1 5 0 143 193
8 INDUSTRIAS LANDU OET 4 8 3 0 4 1 166 205
9 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 8 1 0 7 0 153 198

Jubenil emakumezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 10 5 5 0 0 0 140 88
2 EREINTZA AGUAPLAST 8 5 4 0 1 0 153 104
3 ENDAÑETA PULPO EK 6 5 3 0 2 0 112 108
4 LEIZEA TABERNA OET 4 5 2 0 3 0 119 116
5 HERNANI KEM ONE E.T. 2 5 1 0 4 0 116 138
6 ARRASATE E.B. 0 5 0 0 5 0 73 159

Kadete gizonezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN TXURIA 2 1 1 0 0 0 48 36
2 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 1 1 0 0 0 24 19
3 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 2 1 1 0 0 0 31 30
4 Alkain Bidasoa Irun 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EIBAR ESKUBALOIA B 0 1 0 0 1 0 30 31
6 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 1 0 0 1 0 19 24
7 SAIEKO OXKARBI 0 1 0 0 1 0 36 48

Kadete gizonezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZKE 12 6 6 0 0 0 254 184
2 KARIBE BERRI LEGAZPI 10 6 5 0 1 0 193 171
3 ZARAZPE PULPO EK 6 6 3 0 3 0 162 159
4 Alkain Bidasoa Irun 6 6 3 0 3 0 162 188
5 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 6 6 3 0 3 0 172 175
6 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 2 6 1 0 5 0 129 156
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 6 0 0 6 0 151 190

Kadete gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RSA 12 6 6 0 0 0 262 167
2 HERNANI E.T. 9 6 4 1 1 0 218 170
3 LARRAIOZ ZKE 9 6 4 1 1 0 201 160
4 ARRASATE E.B. 5 6 2 1 3 0 169 192
5 KARIBE BERRI LEGAZPI 3 6 1 1 4 0 180 207
6 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 3 6 1 1 4 0 166 217
7 EIBAR ESKUBALOIA B 1 6 0 1 5 0 126 209

Kadete emakumezkoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. GOIERRI BUS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Urnieta Lanchas Bus 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EIBAR ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 17 9 8 1 0 0 274 183
2 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 16 9 8 0 1 0 281 243
3 Urnieta Lanchas Bus 13 9 6 1 2 0 289 231
4 EREINTZA AGUAPLAST 12 9 6 0 3 0 259 224
5 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 8 9 4 0 5 0 302 300
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 8 9 4 0 5 0 232 288
7 EIBAR ESKUBALOIA 7 9 3 1 5 0 221 247
8 KALEFIT ORIO ERAGIN 5 9 2 1 6 0 223 264
9 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 9 2 0 7 0 200 228
10 CORTES USURBIL K.E. 0 9 0 0 9 0 224 297

Kadete emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZEA TABERNA OET 18 10 9 0 1 0 340 241
2 AMAMA TABERNA PULPO EK 16 10 8 0 2 0 257 225
3 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 11 10 5 1 4 0 320 297
4 BERA BERA URDINA 9 10 4 1 5 0 266 298
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 6 10 3 0 7 0 273 293
6 EIBAR ESKUBALOIA B 0 10 0 0 10 0 196 298

Kadete emakumezkoa (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA URDINA 2 1 1 0 0 0 36 18
2 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 2 1 1 0 0 0 34 29
3 ECENARRO BERGARA K.E. 2 1 1 0 0 0 22 18
4 TXINGUDI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EIBAR ESKUBALOIA B 0 1 0 0 1 0 18 22
6 Urnieta Iñaki Mecanizados 0 1 0 0 1 0 29 34
7 ORDIZIA OIANGU 0 1 0 0 1 0 18 36

Kadete emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 6 3 3 0 0 0 84 47
2 KALEFIT ORIO ERAGIN 4 3 2 0 1 0 83 68
3 DIKAR BERGARA K.E. 4 3 2 0 1 0 83 70
4 AIALA ZKE 2 3 1 0 2 0 80 84
5 EIBAR ESKUBALOIA B 0 4 0 0 4 0 69 130

Kadete emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. GOIERRI BUS 8 4 4 0 0 0 109 68
2 EIBAR ESKUBALOIA 6 4 3 0 1 0 100 64
3 NEURRI ELGOIBAR 4 4 2 0 2 0 62 81
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 52 71
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 0 4 0 0 4 0 67 106

Infantil gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 16 8 8 0 0 0 287 125
2 EL BULE BIDASOA IRUN 11 8 5 1 2 0 212 185
3 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 10 8 5 0 3 0 198 179
4 AMENABAR A ZKE 10 8 5 0 3 0 225 187
5 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 198 191
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 7 8 3 1 4 0 155 177
7 AMENABAR C ZKE 6 8 3 0 5 0 183 220
8 EIBAR ESKUBALOIA A 2 8 1 0 7 0 118 195
9 UKONDARTZ BERGARA K.E. 0 8 0 0 8 0 134 251

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 16 8 8 0 0 0 295 134
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 14 8 7 0 1 0 311 191
3 TXIKIXA PULPO EK 12 8 6 0 2 0 266 158
4 LEIZARAN OIANUME 10 8 5 0 3 0 245 183
5 EIBAR ESKUBALOIA B 8 8 4 0 4 0 218 221
6 EGIA ESKUBALOIA URDINA 6 8 3 0 5 0 219 220
7 AMENABAR B ZKE 4 8 2 0 6 0 156 223
8 EREINTZA BEISSIER 2 8 1 0 7 0 87 276
9 ARRASATE E.B. 0 8 0 0 8 0 82 273

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 18 9 9 0 0 0 280 130
2 ZUBACOR ELGOIBAR 12 8 6 0 2 0 219 164
3 EIBAR ESKUBALOIA C 12 9 6 0 3 0 221 173
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 8 9 4 0 5 0 168 169
5 BERA BERA 8 9 3 2 4 0 187 231
6 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 5 7 2 1 4 0 164 153
7 EREINTZA LISOMAT 5 8 2 1 5 0 161 199
8 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA BIDASOA 0 9 0 0 9 0 71 252

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI AKOLA E.T. 14 7 7 0 0 0 175 96
2 ARRASATE E.B. 12 7 6 0 1 0 165 94
3 BQD BIDAIAK PULPO EK 12 7 6 0 1 0 200 124
4 EREINTZA TODOTERRENO 10 8 5 0 3 0 138 155
5 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 6 7 3 0 4 0 105 115
6 LANA ALOÑA MENDI HORIA 4 6 2 0 4 0 101 101
7 EIBAR ESKUBALOIA B 3 6 1 1 4 0 95 129
8 TIK AKADEMIA LEGAZPI 1 7 0 1 6 0 107 173
9 BERA BERA NARANJA 0 7 0 0 7 0 82 181

Infantil emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MIMAI ESTETICA 6 3 3 0 0 0 66 32
2 EIBAR ESKUBALOIA A 4 3 2 0 1 0 72 44
3 US AKADEMIA LEGAZPI 4 3 2 0 1 0 68 61
4 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 2 4 1 0 3 0 44 92
5 UROLA E.K. URZUM 0 3 0 0 3 0 42 63

EMAKUMEZKOEN ZILARREZKO MAILA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAUKO ERMUKO ERROTABARRI 30 16 15 0 1 0 488 333
2 SUSTATUZ Los Chelines 26 16 12 2 2 0 475 430
3 REPLASA BETI-ONAK 22 16 11 0 5 0 423 345
4 EIBAR ESKUBALOIA 22 16 11 0 5 0 411 367
5 BERA BERA 21 16 10 1 5 0 422 380
6 ANABEL LEE CAMARGO 74 18 16 8 2 6 0 357 325
7 AIALA ZARAUTZ Z.K.E. 15 16 7 1 8 0 403 416
8 GRUPO KURSAAL BASAURI 14 16 7 0 9 0 389 407
9 BM. LOYOLA 11 16 5 1 10 0 413 450
10 KUKULLAGA ETXEBARRI 11 16 5 1 10 0 351 419
11 GALA GAR TOPER ZARAGOZA BM LA JOTA 10 16 5 0 11 0 364 419
12 ECA MALKAITZ ESKUBALOIA 10 16 4 2 10 0 351 402
13 CAJA VIVA BLENDIO SINFIN SANTANDER 9 16 4 1 11 0 329 381
14 URDANETA 5 16 1 3 12 0 376 478

GIZONEZKOEN 1.MAILA NAZIONALA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZARAUTZ ZKE 38 19 19 0 0 0 693 551
2 CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL 33 19 16 1 2 0 608 487
3 EIBAR ESKUBALOIA 28 18 14 0 4 0 535 502
4 BALONMANO BARAKALDO 25 19 12 1 6 0 590 550
5 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 22 19 9 4 6 0 581 554
6 BALONMANO TARAZONA 22 19 10 2 7 0 578 556
7 BETI-ONAK 19 19 8 3 8 0 513 523
8 LABARRA-NIKOL PULPO EK 19 19 9 1 9 0 499 517
9 IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA 18 18 8 2 8 0 556 553
10 ANAITASUNA 18 19 8 2 9 0 543 556
11 EREINTZA AGUAPLAST 17 19 8 1 10 0 553 560
12 SAIZAR USURBIL K.E. 12 19 6 0 13 0 528 544
13 TRAPAGARAN ESKUBALOIA 9 19 4 1 14 0 500 553
14 UHARTE 8 19 4 0 15 0 516 584
15 EGIA TEILA FABRIKA 8 19 4 0 15 0 487 599
16 BM. LOYOLA 6 19 2 2 15 0 524 615

GIZONEZKOEN EUSKADIKO SENIOR LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONIBANE KALABURTZA 29 16 14 1 1 0 493 409
2 LAU BIDE JATETXEA LEGAZPI 24 16 11 2 3 0 499 442
3 PETRONOR MUSKIZ ESKUBALOIA 23 16 11 1 4 0 493 451
4 TXIKIPOLIT ZARAUTZ ZKE 22 16 10 2 4 0 454 381
5 ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR 22 16 9 4 3 0 469 397
6 INDUPIME BASAURI 20 16 9 2 5 0 479 440
7 EIBAR ESKUBALOIA B 18 16 9 0 7 0 450 437
8 EREINTZA BEISSIER 18 16 9 0 7 0 438 428
9 URDANETA 14 16 7 0 9 0 454 442
10 ERROMOKO ESKUBALOIA-CB ROMO 9 16 3 3 10 0 439 501
11 ESCOLAPIOS A 9 16 4 1 11 0 416 514
12 SAIEKO Grupo SEYPREL 8 16 4 0 12 0 469 486
13 BAIGENE CORAZONISTAS 8 16 4 0 12 0 413 503
14 LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA 0 16 0 0 16 0 422 557

EMAKUMEEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LACTURALE BERA BERA 6 3 3 0 0 0 92 61
2 EIBAR ESKUBALOIA 4 3 2 0 1 0 90 81
3 BERANGO URDULIZ ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 75 84
4 URDAIBAI LURUNA 0 3 0 0 3 0 71 102

GIZONEZKOEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRUDEK BIDASOA IRUN 2 1 1 0 0 0 32 16
2 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 2 1 1 0 0 0 32 26
3 EIBAR ESKUBALOIA 0 1 0 0 1 0 26 32
4 INMO ZUMAIA PULPO EK 0 1 0 0 1 0 16 32

GIZONEZKOEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 6 3 3 0 0 0 102 66
2 AUG URDAIBAI 4 3 2 0 1 0 94 97
3 USURBIL K.E. 2 3 1 0 2 0 78 84
4 SAIEKO TALLER AUTO OSINAGA EUROREPAR 0 3 0 0 3 0 74 101

GIZONEZKOEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BALONMANO BARAKALDO 16 8 8 0 0 0 300 179
2 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 15 9 7 1 1 0 317 243
3 IRUDEK BIDASOA IRUN 13 9 6 1 2 0 320 231
4 TOLOSA CF ESKUBALOIA 12 9 6 0 3 0 253 215
5 URDANETA 12 9 6 0 3 0 286 258
6 INMO ZUMAIA PULPO EK 8 8 4 0 4 0 206 208
7 EIBAR ESKUBALOIA 6 9 3 0 6 0 228 262
8 TRAPAGARAN SESTAO 4 9 2 0 7 0 219 293
9 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 2 9 1 0 8 0 216 335
10 EREINTZA AGUAPLAST 0 9 0 0 9 0 181 302

GIZONEZKOEN EUSKADIKO KADETE LIGA (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 2 1 1 0 0 0 45 24
2 ZAISA BIDASOA-IRUN 2 1 1 0 0 0 39 34
3 SESTAO TRAPAGARAN 2 1 1 0 0 0 29 25
4 LOYOLA INDAUTXU 0 1 0 0 1 0 25 29
5 EIBAR ESKUBALOIA A 0 1 0 0 1 0 34 39
6 DONIBANE BERA BERA 0 1 0 0 1 0 24 45

GIZONEZKOEN EUSKADIKO KADETE LIGA (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BALONMANO BARAKALDO 17 9 8 1 0 0 349 205
2 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 15 9 7 1 1 0 327 238
3 ZAISA BIDASOA-IRUN 14 9 7 0 2 0 349 277
4 TAOSA PULPO EK 10 9 5 0 4 0 325 302
5 URDANETA A 10 9 5 0 4 0 321 295
6 EIBAR ESKUBALOIA A 10 9 5 0 4 0 310 313
7 SESTAO TRAPAGARAN 8 9 4 0 5 0 303 295
8 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 4 9 2 0 7 0 258 304
9 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCION 2 9 1 0 8 0 217 363
10 EREINTZA AGUAPLAST 0 9 0 0 9 0 175 342