Eibar Saskibaloia
2025(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IRAMENDI 24 14 10 0 4 0 943 938
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 23 14 9 0 5 0 875 805
3 TAKE ORBELA TABERNA 22 14 8 0 6 0 828 825
4 ATLETICO SAN SEBASTIAN 21 14 7 0 7 0 895 893
5 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 21 14 7 0 7 0 877 826
6 BOSTEKO IRAULI -B- 20 14 6 0 8 0 731 752
7 ARTESANOS JUANTXO 19 14 5 0 9 0 797 852
8 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 18 14 4 0 10 0 849 904

Senior Gizonezkoak 3. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC 19 10 9 0 1 0 649 412
2 DRUCK HOOPS 19 10 9 0 1 0 627 453
3 ALOÑA MENDI K.E. 14 10 4 0 6 0 584 628
4 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 13 10 3 0 7 0 485 539
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 13 10 3 0 7 0 453 534
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 12 10 2 0 8 0 427 659

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 16 9 7 0 2 0 500 466
2 ERROTAUNDI ISB 16 9 7 0 2 0 554 437
3 ZARAUTZ ZAST ZKE 15 9 6 0 3 0 543 513
4 OSTADAR S.K.T 14 9 5 0 4 0 498 486
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 11 9 2 0 7 0 378 476
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 9 9 0 0 9 0 467 562

Senior Emakumezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LANDU 22 11 11 0 0 0 824 389
2 BERA BERA 20 11 9 0 2 0 610 460
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 11 9 0 2 0 584 389
4 DRUNKAT HOOPS 19 11 8 1 2 0 500 434
5 ZAST OAK 18 11 7 0 4 0 577 470
6 TECNUN 17 11 6 1 4 0 472 424
7 LUBERRI MARMARRU 15 11 4 0 7 0 478 522
8 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 15 11 4 0 7 0 521 631
9 OSTADAR S.K.T. 14 11 3 0 8 0 487 621
10 LANA ALOÑA MENDI K.E. 13 11 2 0 9 0 413 675
11 EIBAR SASKIBALOIA 12 11 1 0 10 0 430 634
12 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 12 11 1 0 10 0 424 671

Senior Emakumezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI K.E. 15 8 7 0 1 0 468 375
2 EIBAR SASKIBALOIA 13 8 5 0 3 0 472 410
3 LUBERRI MARMARRU 12 8 4 0 4 0 366 382
4 OSTADAR S.K.T. 12 8 4 0 4 0 423 412
5 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 12 8 4 0 4 0 391 335
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 8 8 0 0 8 0 271 477

Jun. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 15 8 7 0 1 0 584 368
2 C. D. ERROIBIDE IRUN 14 8 6 0 2 0 469 389
3 MUGA OIARSO SKT 14 8 6 0 2 0 521 427
4 ZALBURDI DEBASKET GBC 14 8 6 0 2 0 497 383
5 ZAST URIAS 12 8 4 0 4 0 454 480
6 ANTIGUA LUBERRI KE 09 12 8 4 0 4 0 426 462
7 MONDRAGON UNIBERTSITATEA B 10 8 2 0 6 0 541 546
8 CD INTERNACIONAL INTXA 9 8 1 0 7 0 337 535
9 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 8 8 0 0 8 0 320 559

Jun. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 22 11 11 0 0 0 714 512
2 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 20 12 8 0 4 0 802 664
3 MODELOS MODELBERRI 19 11 8 0 3 0 687 606
4 MONDRAGON UNIBERTSITATEA B 18 11 7 0 4 0 843 749
5 arri BKL USURBE 14 11 3 0 8 0 646 674
6 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 13 11 2 0 9 0 545 719
7 CD INTERNACIONAL INTXA 11 11 0 0 11 0 455 768

Junior Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URGULL 4 2 2 0 0 0 125 79
2 ZAST ESEL 3 2 1 0 1 0 90 97
3 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 2 2 0 0 2 0 75 114

Junior Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 11 6 5 0 1 0 345 233
2 LOREA DEBASKET 9 6 3 0 3 0 215 237
3 LA CERVE ASKATUAK 8 6 2 0 4 0 226 305
4 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 8 5 3 0 2 0 238 204
5 ERREKA BKE 6 5 1 0 4 0 163 208

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 24 12 12 0 0 0 603 287
2 ZAST ESEL 20 12 8 0 4 0 554 437
3 LOREA DEBASKET 19 12 7 0 5 0 534 499
4 BOST MACHINE TOOLS TAKE 19 12 7 0 5 0 533 481
5 CD INTERNACIONAL 17 12 5 0 7 0 461 516
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 16 12 4 0 8 0 446 518
7 ERREKA BKE 13 11 2 0 9 0 370 546
8 LA CERVE ASKATUAK 12 11 2 0 8 1 395 612

Kad. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - CIE Legazpi 20 10 10 0 0 0 648 434
2 arri BKL AIZKORRI 17 10 7 0 3 0 659 505
3 EASO BASKET GAZUME 16 10 6 0 4 0 555 563
4 Saski Axular 13 10 3 0 7 0 500 570
5 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 13 10 3 0 7 0 446 578
6 EIBAR SASKIBALOIA 2010 11 10 1 0 9 0 460 618

Kad. Gizon. Errendimendu (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL GAZTELU 13 7 6 0 1 0 519 288
2 DEBASKET GBC 13 7 6 0 1 0 500 260
3 EIBAR SASKIBALOIA 2010 13 7 6 0 1 0 472 272
4 EASO BASKET ERNIO 11 7 4 0 3 0 409 330
5 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 10 7 3 0 4 0 292 344
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 7 2 0 5 0 291 429
7 Hernani ke 8 7 1 0 6 0 257 517
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 7 7 0 0 7 0 147 447

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur txiki 20 11 9 0 2 0 583 424
2 EASO BASKET ERNIO 19 11 8 0 3 0 683 475
3 CD Internacional Intxa 19 11 8 0 3 0 636 494
4 EIBAR SASKIBALOIA 2011 19 11 8 0 3 0 590 487
5 TAKE URDIN 18 11 7 0 4 0 501 428
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 17 11 6 0 5 0 615 564
7 NAPARRA BERGARA K.E 17 11 6 0 5 0 567 522
8 EASO BASKET ONYI 16 11 5 0 6 0 621 644
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 16 11 5 0 6 0 598 531
10 Hernani ke 14 11 3 0 8 0 464 602
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 12 11 1 0 10 0 345 611
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 11 11 0 0 11 0 334 755

Kad. Gizon. Partaidetza (21. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 19 10 9 0 1 0 710 339
2 GOIERRI IDEGRAFIK 19 10 9 0 1 0 525 383
3 ZASTON MARTIN 15 10 5 0 5 0 490 470
4 BERA BERA AMARA 13 10 3 0 7 0 291 433
5 EIBAR SASKIBALOIA 13 10 3 0 7 0 344 506
6 Ostadar Beltza 11 10 1 0 9 0 307 536

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 24 14 10 0 4 0 556 501
2 OIARSO SKT 2010 24 14 10 0 4 0 605 517
3 EIBAR SASKIBALOIA 23 14 9 0 5 0 552 464
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 22 14 8 0 6 0 589 551
5 BERA BERA AMARA 21 14 8 0 5 1 510 480
6 TAKE ORBINOX 18 14 4 0 10 0 489 548
7 BERA BERA ZURRIOLA 17 14 3 0 11 0 496 656
8 ESKORIATZA K.E. Gorria 17 13 4 0 9 1 526 606

Kad. Emaku. Partaidetza (28. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN URKITZA 17 9 8 0 1 0 488 320
2 Target English Academy Take 16 9 7 0 2 0 473 258
3 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 16 9 7 0 2 0 427 268
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 16 9 7 0 2 0 423 270
5 TAKE BELTZA 15 9 6 0 3 0 452 275
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 14 9 5 0 4 0 386 294
7 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 9 4 0 5 0 304 363
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 13 9 4 0 5 0 312 454
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 10 9 1 0 8 0 309 419
10 plastigaur handi 9 9 0 0 9 0 168 515
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 8 8 0 0 8 0 178 484

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 27 14 13 0 1 0 830 298
2 ZAST KA! 27 14 13 0 1 0 828 352
3 BERGARA K.E-DIKAR 23 14 9 0 5 0 523 579
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 22 14 8 0 6 0 526 536
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 14 6 0 8 0 423 597
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 19 14 5 0 9 0 502 618
7 Ostadar Urdina 15 14 1 0 13 0 385 679
8 TAKE ERNIO 15 14 1 0 13 0 338 696

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (17. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 26 13 13 0 0 0 763 263
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 25 13 12 0 1 0 772 345
3 CD Internacional Txiki 24 13 11 0 2 0 769 475
4 EASO BASKET ARLUTZ (1) 22 13 9 0 4 0 635 553
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 22 13 9 0 4 0 733 506
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 20 13 7 0 6 0 490 482
7 arri BKL KIZKITZA TXIKI 19 13 6 0 7 0 443 534
8 SUPER AMARA TXIKI OSKT 18 13 5 0 8 0 424 622
9 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 18 13 5 0 8 0 417 612
10 DEBASKET TXIKI 17 13 4 0 9 0 451 609
11 EASO BASKET URDABURU (1) 17 13 4 0 9 0 469 645
12 BERKOA DEBASKET 17 13 4 0 9 0 498 586
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 15 13 2 0 11 0 365 626
14 BERA BERA TXIKI 13 13 0 0 13 0 331 702

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERKOA DEBASKET 13 7 6 0 1 0 347 262
2 SUPER AMARA TXIKI OSKT 13 7 6 0 1 0 399 276
3 DEBASKET TXIKI 11 7 4 0 3 0 345 288
4 arri BKL KIZKITZA TXIKI 11 7 4 0 3 0 218 192
5 EASO BASKET URDABURU (1) 10 7 3 0 4 0 270 290
6 BERA BERA TXIKI 9 7 2 0 5 0 284 363
7 EIBAR SASKIBALOIA 2013 9 7 2 0 5 0 275 335
8 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 7 1 0 5 1 230 362

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT