Eibar Saskibaloia
2025(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IRAMENDI 20 11 9 0 2 0 774 738
2 ATLETICO SAN SEBASTIAN 18 11 7 0 4 0 733 702
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 17 11 6 0 5 0 683 648
4 TAKE ORBELA TABERNA 16 11 5 0 6 0 678 710
5 BOSTEKO IRAULI -B- 16 11 5 0 6 0 629 624
6 ARTESANOS JUANTXO 15 11 4 0 7 0 625 673
7 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 15 11 4 0 7 0 682 676
8 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 15 11 4 0 7 0 681 714

Senior Gizonezkoak 3. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC 19 10 9 0 1 0 649 412
2 DRUCK HOOPS 19 10 9 0 1 0 627 453
3 ALOÑA MENDI K.E. 14 10 4 0 6 0 584 628
4 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 13 10 3 0 7 0 485 539
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 13 10 3 0 7 0 453 534
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 12 10 2 0 8 0 427 659

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 11 6 5 0 1 0 332 293
2 ERROTAUNDI ISB 10 6 4 0 2 0 372 289
3 OSTADAR S.K.T 10 6 4 0 2 0 361 342
4 ZARAUTZ ZAST ZKE 9 6 3 0 3 0 351 360
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 8 6 2 0 4 0 252 300
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 6 6 0 0 6 0 310 394

Senior Emakumezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LANDU 22 11 11 0 0 0 824 389
2 BERA BERA 20 11 9 0 2 0 610 460
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 11 9 0 2 0 584 389
4 DRUNKAT HOOPS 19 11 8 1 2 0 500 434
5 ZAST OAK 18 11 7 0 4 0 577 470
6 TECNUN 17 11 6 1 4 0 472 424
7 LUBERRI MARMARRU 15 11 4 0 7 0 478 522
8 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 15 11 4 0 7 0 521 631
9 OSTADAR S.K.T. 14 11 3 0 8 0 487 621
10 LANA ALOÑA MENDI K.E. 13 11 2 0 9 0 413 675
11 EIBAR SASKIBALOIA 12 11 1 0 10 0 430 634
12 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 12 11 1 0 10 0 424 671

Senior Emakumezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI K.E. 11 6 5 0 1 0 355 296
2 LUBERRI MARMARRU 10 6 4 0 2 0 289 293
3 EIBAR SASKIBALOIA 10 6 4 0 2 0 354 305
4 OSTADAR S.K.T. 9 6 3 0 3 0 331 301
5 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 8 6 2 0 4 0 291 263
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 6 6 0 0 6 0 204 366

Jun. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 15 8 7 0 1 0 584 368
2 C. D. ERROIBIDE IRUN 14 8 6 0 2 0 469 389
3 MUGA OIARSO SKT 14 8 6 0 2 0 521 427
4 ZALBURDI DEBASKET GBC 14 8 6 0 2 0 497 383
5 ZAST URIAS 12 8 4 0 4 0 454 480
6 ANTIGUA LUBERRI KE 09 12 8 4 0 4 0 426 462
7 MONDRAGON UNIBERTSITATEA B 10 8 2 0 6 0 541 546
8 CD INTERNACIONAL INTXA 9 8 1 0 7 0 337 535
9 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 8 8 0 0 8 0 320 559

Jun. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 16 8 8 0 0 0 506 362
2 MODELOS MODELBERRI 16 9 7 0 2 0 543 457
3 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 15 9 6 0 3 0 593 469
4 MONDRAGON UNIBERTSITATEA B 14 8 6 0 2 0 611 519
5 arri BKL USURBE 10 8 2 0 6 0 481 501
6 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 10 9 1 0 8 0 429 605
7 CD INTERNACIONAL INTXA 9 9 0 0 9 0 373 623

Junior Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URGULL 4 2 2 0 0 0 125 79
2 ZAST ESEL 3 2 1 0 1 0 90 97
3 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 2 2 0 0 2 0 75 114

Junior Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 11 6 5 0 1 0 345 233
2 LOREA DEBASKET 9 6 3 0 3 0 215 237
3 LA CERVE ASKATUAK 8 6 2 0 4 0 226 305
4 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 8 5 3 0 2 0 238 204
5 ERREKA BKE 6 5 1 0 4 0 163 208

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 16 8 8 0 0 0 442 190
2 ZAST ESEL 14 8 6 0 2 0 393 320
3 LOREA DEBASKET 12 8 4 0 4 0 332 321
4 BOST MACHINE TOOLS TAKE 12 8 4 0 4 0 350 342
5 CD INTERNACIONAL 11 8 3 0 5 0 314 344
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 11 8 3 0 5 0 314 384
7 LA CERVE ASKATUAK 10 8 2 0 6 0 336 465
8 ERREKA BKE 10 8 2 0 6 0 266 381

Kad. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - CIE Legazpi 16 8 8 0 0 0 493 318
2 arri BKL AIZKORRI 14 8 6 0 2 0 528 388
3 EASO BASKET GAZUME 12 8 4 0 4 0 432 469
4 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 11 8 3 0 5 0 355 430
5 Saski Axular 10 8 2 0 6 0 404 486
6 EIBAR SASKIBALOIA 2010 9 8 1 0 7 0 366 487

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL GAZTELU 13 7 6 0 1 0 519 288
2 DEBASKET GBC 13 7 6 0 1 0 500 260
3 EIBAR SASKIBALOIA 2010 13 7 6 0 1 0 472 272
4 EASO BASKET ERNIO 11 7 4 0 3 0 409 330
5 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 10 7 3 0 4 0 292 344
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 7 2 0 5 0 291 429
7 Hernani ke 8 7 1 0 6 0 257 517
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 7 7 0 0 7 0 147 447

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE URDIN 15 8 7 0 1 0 375 247
2 EASO BASKET ERNIO 14 8 6 0 2 0 503 326
3 EIBAR SASKIBALOIA 2011 14 8 6 0 2 0 408 369
4 CD Internacional Intxa 14 8 6 0 2 0 478 329
5 plastigaur txiki 14 8 6 0 2 0 385 307
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 13 8 5 0 3 0 458 391
7 NAPARRA BERGARA K.E 12 8 4 0 4 0 406 396
8 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 11 8 3 0 5 0 409 393
9 EASO BASKET ONYI 11 8 3 0 5 0 456 444
10 Hernani ke 9 8 1 0 7 0 298 467
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 9 8 1 0 7 0 233 445
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 8 8 0 0 8 0 245 540

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 19 10 9 0 1 0 710 339
2 GOIERRI IDEGRAFIK 19 10 9 0 1 0 525 383
3 ZASTON MARTIN 15 10 5 0 5 0 490 470
4 BERA BERA AMARA 13 10 3 0 7 0 291 433
5 EIBAR SASKIBALOIA 13 10 3 0 7 0 344 506
6 Ostadar Beltza 11 10 1 0 9 0 307 536

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA 18 10 8 0 2 0 422 297
2 OIARSO SKT 2010 18 11 7 0 4 0 463 406
3 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 17 10 7 0 3 0 373 335
4 BERA BERA AMARA 16 10 6 0 4 0 374 345
5 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 16 10 6 0 4 0 405 373
6 BERA BERA ZURRIOLA 15 12 3 0 9 0 425 556
7 TAKE ORBINOX 11 10 1 0 9 0 304 415
8 ESKORIATZA K.E. Gorria 11 8 3 0 5 1 358 397

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Target English Academy Take 11 6 5 0 1 0 319 151
2 TAKE BELTZA 11 6 5 0 1 0 302 162
3 EIBAR SASKIBALOIA 2012 11 7 4 0 3 0 262 251
4 ATLETICO SN SN URKITZA 11 6 5 0 1 0 338 235
5 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 10 6 4 0 2 0 242 174
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 9 6 3 0 3 0 263 195
7 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 5 4 0 1 0 203 161
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 6 2 0 4 0 184 311
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 8 7 1 0 6 0 249 306
10 plastigaur handi 6 6 0 0 6 0 106 334
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 5 5 0 0 5 0 103 291

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 20 10 10 0 0 0 599 205
2 ZAST KA! 19 10 9 0 1 0 592 238
3 EIBAR SASKIBALOIA 2012 18 11 7 0 4 0 427 406
4 BERGARA K.E-DIKAR 17 10 7 0 3 0 385 368
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 14 10 4 0 6 0 302 435
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 12 10 2 0 8 0 343 488
7 TAKE ERNIO 12 11 1 0 10 0 241 562
8 Ostadar Urdina 11 10 1 0 9 0 289 476

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 26 13 13 0 0 0 763 263
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 25 13 12 0 1 0 772 345
3 CD Internacional Txiki 24 13 11 0 2 0 769 475
4 EASO BASKET ARLUTZ (1) 22 13 9 0 4 0 635 553
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 22 13 9 0 4 0 733 506
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 20 13 7 0 6 0 490 482
7 arri BKL KIZKITZA TXIKI 19 13 6 0 7 0 443 534
8 SUPER AMARA TXIKI OSKT 18 13 5 0 8 0 424 622
9 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 18 13 5 0 8 0 417 612
10 DEBASKET TXIKI 17 13 4 0 9 0 451 609
11 EASO BASKET URDABURU (1) 17 13 4 0 9 0 469 645
12 BERKOA DEBASKET 17 13 4 0 9 0 498 586
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 15 13 2 0 11 0 365 626
14 BERA BERA TXIKI 13 13 0 0 13 0 331 702

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERKOA DEBASKET 11 6 5 0 1 0 292 230
2 SUPER AMARA TXIKI OSKT 11 6 5 0 1 0 340 248
3 DEBASKET TXIKI 10 6 4 0 2 0 345 268
4 arri BKL KIZKITZA TXIKI 9 6 3 0 3 0 198 192
5 EASO BASKET URDABURU (1) 8 6 2 0 4 0 250 290
6 BERA BERA TXIKI 8 6 2 0 4 0 256 304
7 EIBAR SASKIBALOIA 2013 8 6 2 0 4 0 243 280
8 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 230 342