Sanlo Eskubaloi Kirol Taldea

Sanlo Elgoibarko eskubaloi taldea da.

2024(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUCE BKE 4 3 2 0 1 0 80 76
2 PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR 4 3 2 0 1 0 81 79
3 UROLA E.K. CONST. ANTIO 2 3 1 0 2 0 84 76
4 BERA BERA 2 3 1 0 2 0 76 90

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AIALA ZARAUTZ ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MALAPE TABERNA ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR 28 14 14 0 0 0 459 306
2 BERA BERA 23 14 11 1 2 0 388 349
3 EIBAR ESKUBALOIA C 18 14 9 0 5 0 422 359
4 EGIA KATA TABERNA 14 14 6 2 6 0 310 318
5 LURKIDE LA SALLE LEGAZPI 13 14 6 1 7 0 395 398
6 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 6 14 3 0 11 0 299 405
7 MUNTTARPE 5 14 2 1 11 0 324 388
8 ALOÑA MENDI K.E. 5 14 2 1 11 0 299 373

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA KOSKO TABERNA 26 14 13 0 1 0 427 329
2 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 24 14 12 0 2 0 474 410
3 PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR 20 14 10 0 4 0 427 368
4 BERA BERA 15 14 7 1 6 0 397 419
5 CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA 10 14 4 2 8 0 379 407
6 EIBAR ESKUBALOIA C 8 14 4 0 10 0 381 385
7 EGIA KATA TABERNA 6 14 2 2 10 0 310 382
8 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 3 14 1 1 12 0 378 473

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 12 6 6 0 0 0 201 159
2 Yon Gallardo Bidasoa Irun 8 6 4 0 2 0 199 168
3 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 8 6 4 0 2 0 192 172
4 HERNANI E.T. 6 6 3 0 3 0 211 178
5 ATMOSFERA BERGARA K.E. 4 6 2 0 4 0 176 169
6 DECA ELGOIBAR 4 6 2 0 4 0 138 167
7 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 0 6 0 0 6 0 107 211

Jubenil gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA BAZTARRE TABERNA 8 5 4 0 1 0 141 110
2 DECA ELGOIBAR 8 5 4 0 1 0 127 105
3 AUTOPIA TALLERES OET 6 5 3 0 2 0 163 142
4 ATMOSFERA BERGARA K.E. 6 5 3 0 2 0 151 116
5 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 1 5 0 1 4 0 88 141
6 TXINGUDI DONE PEDRO 1 5 0 1 4 0 95 151

Jubenil gizonezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil gizonezkoak (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI E.T. 8 5 4 0 1 0 160 145
2 AUTOPIA TALLERES OET 7 5 3 1 1 0 164 128
3 DECA ELGOIBAR 7 5 3 1 1 0 145 114
4 EGIA BAZTARRE TABERNA 6 5 3 0 2 0 142 128
5 ATMOSFERA BERGARA K.E. 6 5 3 0 2 0 142 134
6 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 2 5 1 0 4 0 92 145
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 144 195

Jubenil gizonezkoak (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AUTOPIA TALLERES OET 2 1 1 0 0 0 31 28
2 DECA ELGOIBAR 0 1 0 0 1 0 28 31

Jubenil gizonezkoak (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECA ELGOIBAR 4 2 2 0 0 0 63 42
2 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 2 1 1 0 0 0 29 24
3 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 2 2 1 0 1 0 47 58
4 HETTICH ZKE 0 1 0 0 1 0 28 34
5 ATMOSFERA BERGARA K.E. 0 2 0 0 2 0 53 62

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 6 4 3 0 1 0 88 85
2 BORDA ZKE 5 4 2 1 1 0 107 79
3 LANA ALOÑA MENDI K.E. 5 4 2 1 1 0 87 70
4 GOIZPER BERGARA K.E. 4 4 1 2 1 0 98 77
5 MUNTTARPE 0 4 0 0 4 0 62 131

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 16 8 8 0 0 0 234 163
2 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 12 8 6 0 2 0 259 190
3 EREINTZA AGUAPLAST 11 8 5 1 2 0 190 173
4 BORDA ZKE 8 8 3 2 3 0 198 183
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 158 181
6 EGIA NATXO TABERNA 6 8 3 0 5 0 168 183
7 ENDAÑETA PULPO EK 5 8 2 1 5 0 143 193
8 INDUSTRIAS LANDU OET 4 8 3 0 4 1 166 205
9 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 8 1 0 7 0 153 198

Jubenil emakumezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CIMDE ELGOIBAR 9 6 4 1 1 0 181 141
2 EREINTZA AGUAPLAST 9 6 4 1 1 0 177 149
3 IDTRANS BIDASOA IRUN 8 6 4 0 2 0 179 168
4 EIBAR ESKUBALOIA 8 6 4 0 2 0 159 155
5 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 6 6 2 2 2 0 179 174
6 BORDA ZKE 2 6 1 0 5 0 152 188
7 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 6 0 0 6 0 110 162

Jubenil emakumezkoak (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA NATXO TABERNA 8 4 4 0 0 0 114 85
2 ENDAÑETA PULPO EK 7 4 3 1 0 0 103 76
3 GOIZPER BERGARA K.E. 4 4 1 2 1 0 97 97
4 HERNANI KEM ONE E.T. 2 4 1 0 3 0 89 110
5 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 88 104
6 INDUSTRIAS LANDU OET 1 4 0 1 3 0 88 107

Jubenil emakumezkoak (17. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CIMDE ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 44 23
2 EREINTZA AGUAPLAST 0 1 0 0 1 0 23 44

Jubenil emakumezkoak (19. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 4 2 2 0 0 0 57 34
2 DHEMEN ZIPRI Orio Eragin 2 2 1 0 1 0 55 49
3 EIBAR ESKUBALOIA 2 2 1 0 1 0 26 33
4 CIMDE ELGOIBAR 2 2 1 0 1 0 63 71
5 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 0 2 0 0 1 1 34 48

Jubenil emakumezkoak (20. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 4 2 2 0 0 0 43 33
2 EGIA NATXO TABERNA 2 2 1 0 1 0 58 44
3 BERA BERA URDINA 2 2 1 0 1 0 48 45
4 LEIZARAN BrikoGoros 2 2 1 0 1 0 66 72
5 HERNANI KEM ONE E.T. 2 2 1 0 1 0 54 62
6 MUNTTARPE 0 2 0 0 2 0 38 51

Jubenil emakumezkoak (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 27 24
2 HERNANI KEM ONE E.T. 0 1 0 0 1 0 24 27

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 15 10 7 1 2 0 325 263
2 LEIZARAN HORIA 13 10 6 1 3 0 320 278
3 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 13 10 6 1 3 0 333 326
4 LEIZARAN TXURIA 10 10 5 0 5 0 340 325
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 7 10 3 1 6 0 296 350
6 SAIEKO OXKARBI 2 10 1 0 9 0 287 359

Kadete gizonezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 4 2 2 0 0 0 70 61
2 LEIZARAN HORIA 2 2 1 0 1 0 62 59
3 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 0 2 0 0 2 0 52 64

Kadete gizonezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KARIBE BERRI LEGAZPI 10 5 5 0 0 0 195 148
2 EGIA MU HARATEGIA 8 5 4 0 1 0 225 158
3 AMENABAR ZKE 8 5 4 0 1 0 219 175
4 ZARAZPE PULPO EK 6 6 3 0 3 0 202 189
5 LEIZARAN HORIA 4 5 2 0 3 0 149 179
6 URKUNDE ELGOIBAR 0 5 0 0 5 0 150 191
7 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 0 5 0 0 5 0 112 212

Kadete gizonezkoa (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAZPE PULPO EK 4 2 2 0 0 0 60 43
2 URKUNDE ELGOIBAR 2 2 1 0 1 0 62 59
3 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 2 3 1 0 2 0 77 83
4 Alkain Bidasoa Irun 2 2 1 0 1 0 52 61
5 LEIZARAN TXURIA 0 1 0 0 1 0 30 35

Kadete emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. GOIERRI BUS 8 4 4 0 0 0 109 68
2 EIBAR ESKUBALOIA 6 4 3 0 1 0 100 64
3 NEURRI ELGOIBAR 4 4 2 0 2 0 62 81
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 52 71
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 0 4 0 0 4 0 67 106

Kadete emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF ESKUBALOIA 16 9 8 0 1 0 244 177
2 LARRAIOZ ZKE 13 9 6 1 2 0 208 196
3 DIKAR BERGARA K.E. 12 9 6 0 3 0 251 229
4 EREINTZA BEISSIER 11 9 5 1 3 0 195 202
5 Irauli eskubaloia kadete 11 9 5 1 3 0 243 222
6 AIALA ZKE 10 9 5 0 4 0 214 202
7 LANA ALOÑA MENDI K.E. 10 9 5 0 4 0 193 158
8 EGIA ORDIZI TABERNA 3 9 0 3 6 0 196 247
9 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 9 0 2 7 0 154 199
10 NEURRI ELGOIBAR 2 9 0 2 7 0 166 232

Kadete emakumezkoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 14 7 7 0 0 0 235 181
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 12 7 6 0 1 0 196 167
3 AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN 8 7 4 0 3 0 196 185
4 AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR 8 7 4 0 3 0 202 186
5 Urnieta Lanchas Bus 6 7 3 0 4 0 197 192
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 7 2 0 5 0 170 221
7 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 4 7 2 0 5 0 223 251
8 EIBAR ESKUBALOIA 0 7 0 0 7 0 180 216

Kadete emakumezkoa (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 12 6 6 0 0 0 202 102
2 AMAMA TABERNA PULPO EK 8 5 4 0 1 0 134 119
3 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 6 5 3 0 2 0 163 143
4 KIRKIL OET 6 6 3 0 3 0 155 187
5 NEURRI ELGOIBAR 2 5 1 0 4 0 119 157
6 LEIZARAN HORIA 2 5 1 0 4 0 117 140
7 ARRASATE E.B. 2 6 1 0 5 0 128 170

Kadete emakumezkoa (23. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR 4 2 2 0 0 0 62 38
2 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 2 1 1 0 0 0 35 24
3 UROLA E.K. GOIERRI BUS 0 1 0 0 1 0 21 31
4 TOLOSA CF ESKUBALOIA 0 1 0 0 1 0 24 35
5 EIBAR ESKUBALOIA 0 1 0 0 1 0 17 31

Kadete emakumezkoa (26. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 NEURRI ELGOIBAR 6 3 3 0 0 0 87 74
2 ECENARRO BERGARA K.E. 4 3 2 0 1 0 85 79
3 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 4 3 2 0 1 0 110 61
4 EIBAR ESKUBALOIA B 2 3 1 0 2 0 67 86
5 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 3 1 0 2 0 71 73
6 ORDIZIA OIANGU 0 3 0 0 3 0 53 100

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 5 3 2 1 0 0 84 50
2 EIBAR ESKUBALOIA A 5 3 2 1 0 0 90 67
3 AMENABAR C ZKE 4 3 2 0 1 0 118 82
4 ZUBACOR ELGOIBAR 4 3 2 0 1 0 80 62
5 UKONDARTZ BERGARA K.E. 0 3 0 0 3 0 70 102
6 ARRASATE E.B. 0 3 0 0 3 0 35 114

Infantil gizonezkoa - B Liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 8 5 4 0 1 0 155 111
2 HAMARRATZ PULPO EK 7 5 3 1 1 0 156 126
3 HERNANI E.T. 7 5 3 1 1 0 137 136
4 ZUBACOR ELGOIBAR 6 5 3 0 2 0 127 110
5 EIBAR ESKUBALOIA C 2 5 1 0 4 0 102 132
6 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 0 5 0 0 5 0 116 178

Infantil gizonezkoa - B Liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 27 14 13 1 0 0 423 234
2 ZUBACOR ELGOIBAR 23 14 11 1 2 0 392 280
3 EIBAR ESKUBALOIA C 16 14 8 0 6 0 331 282
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 15 14 7 1 6 0 270 277
5 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 11 14 5 1 8 0 322 316
6 BERA BERA 10 14 4 2 8 0 286 357
7 EREINTZA LISOMAT 10 14 4 2 8 0 286 338
8 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA BIDASOA 0 14 0 0 14 0 141 367

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 4 2 2 0 0 0 73 34
2 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 4 3 2 0 1 0 77 44
3 EIBAR ESKUBALOIA A 2 1 1 0 0 0 24 22
4 AIALA B ZKE 0 2 0 0 2 0 28 59
5 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 0 2 0 0 2 0 26 69

Infantil emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TECNIFUELLE ELGOIBAR 6 3 3 0 0 0 60 37
2 EIBAR ESKUBALOIA B 4 3 2 0 1 0 42 47
3 LANA ALOÑA MENDI HORIA 4 3 2 0 1 0 70 58
4 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 2 3 1 0 2 0 46 47
5 ARRASATE E.B. 2013 2 3 1 0 2 0 57 68
6 EREINTZA TODOTERRENO 0 3 0 0 3 0 62 80

Infantil emakumezkoa - A Liga (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MIMAI ESTETICA 8 4 4 0 0 0 129 65
2 EIBAR ESKUBALOIA A 6 4 3 0 1 0 127 96
3 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 4 4 2 0 2 0 96 84
4 US AKADEMIA LEGAZPI 2 4 1 0 3 0 69 135
5 BERA BERA URDINA 0 4 0 0 4 0 69 110

Infantil emakumezkoa - A Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa - A Liga (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 16 8 8 0 0 0 223 139
2 BERA BERA URDINA 10 8 5 0 3 0 171 166
3 ROYDE BERGARA K.E. 10 8 5 0 3 0 223 211
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 3 8 1 1 6 0 139 175
5 Astigarragako Mundarro KE 1 8 0 1 7 0 139 204

Infantil emakumezkoa - B Liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BOGA BOGA Orio Eragin 15 8 7 1 0 0 144 110
2 BQD BIDAIAK PULPO EK 13 8 6 1 1 0 192 150
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 12 8 6 0 2 0 148 132
4 HERNANI AKOLA E.T. 8 8 4 0 4 0 178 159
5 TECNIFUELLE ELGOIBAR 8 8 4 0 4 0 162 165
6 ARRASATE E.B. 6 8 3 0 5 0 160 180
7 GALDONA PULPO EK 6 8 3 0 5 0 125 132
8 LANA ALOÑA MENDI HORIA 4 8 2 0 6 0 150 165
9 EREINTZA TODOTERRENO 0 8 0 0 8 0 151 217

Infantil emakumezkoa - B Liga (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BOGA BOGA Orio Eragin 16 8 8 0 0 0 164 82
2 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 14 8 7 0 1 0 165 84
3 TECNIFUELLE ELGOIBAR 12 8 6 0 2 0 185 101
4 GALDONA PULPO EK 10 8 5 0 3 0 156 120
5 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 6 8 2 2 4 0 104 147
6 EREINTZA LISOMAT 5 8 2 1 5 0 120 167
7 ARRASATE E.B. 2013 4 8 2 0 6 0 122 186
8 LEIZARAN URKABE 3 8 1 1 6 0 86 145
9 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 8 0 2 6 0 94 164

Alebin gizkonezkoa (kantxa osoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZKE ARM A 13 7 6 1 0 0 172 112
2 PULPO EK B 11 7 5 1 1 0 158 105
3 ZKE ARM B 10 7 4 2 1 0 158 107
4 PULPO EK A 9 7 4 1 2 0 138 115
5 UROLA E.K. RURAL KUTXA 8 7 4 0 3 0 119 118
6 HERNANI ALEB. 2. URTEA E.T. 5 7 2 1 4 0 129 143
7 EGIA ESKUBALOIA URDINA 4 7 2 0 5 0 134 160
8 ONGI ELGOIBAR 1 6 0 1 5 0 75 138
9 ALKAIN BIDASOA IRUN 1 7 0 1 6 0 111 196
10 LEIZARAN BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN GORRIA 8 4 4 0 0 0 89 41
2 ZKE ARN C 8 5 4 0 1 0 105 60
3 BACALAOS ALKORTA ELGOIBAR 6 5 3 0 2 0 66 79
4 ZKE ARN A 2 4 1 0 3 0 72 91
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 59 65
6 LEIZARAN TXURIA 0 4 0 0 4 0 24 79

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RURAL KUTXA 8 5 4 0 1 0 87 50
2 DELTA 61 Orio Eragin 8 5 4 0 1 0 106 51
3 PULPO EK B 6 5 3 0 2 0 93 67
4 LEIZARAN GORRIA 6 5 3 0 2 0 88 85
5 BACALAOS ALKORTA ELGOIBAR 2 5 1 0 4 0 56 106
6 ZKE ARN A 0 5 0 0 5 0 66 137

EMAKUMEEN EUSKADIKO SENIOR LIGA (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BITEK 40 22 19 2 1 0 580 400
2 BERANGO URDULIZ ESKUBALOIA 36 22 18 0 4 0 652 502
3 ZUHEGAN Orio Eragin 34 22 17 0 5 0 556 492
4 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 31 22 15 1 6 0 556 521
5 MALAPE TABERNA ELGOIBAR 27 22 13 1 8 0 592 553
6 URDAIBAI BILBOATS 20 22 9 2 11 0 696 671
7 KUKULLAGA ETXEBARRI 20 22 9 2 11 0 567 597
8 ZUAZO SENIOR L.V. 15 22 7 1 14 0 540 583
9 AMEZTOI ZARAUTZ ZKE 12 22 5 2 15 0 502 594
10 DREYKY DJ SAN ADRIAN 11 22 5 1 16 0 533 593
11 IRAULI BOSTEKO 11 22 5 1 16 0 445 582
12 LEIZARAN LANBROA TABERNA 7 22 3 1 18 0 509 640

EMAKUMEEN EUSKADIKO SENIOR LIGA (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

GIZONEZKOEN EUSKADIKO SENIOR LIGA (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONIBANE ESKUBALOIA AUKERA HORTZ KLINIKA 44 26 21 2 3 0 794 669
2 LAU BIDE JATETXEA LEGAZPI 39 26 18 3 5 0 816 725
3 TXIKIPOLIT ZARAUTZ ZKE 37 26 17 3 6 0 765 640
4 ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR 36 26 16 4 6 0 768 659
5 PETRONOR MUSKIZ ESKUBALOIA 34 26 16 2 8 0 778 708
6 URDANETA 32 26 16 0 10 0 755 703
7 INDUPIME BASAURI 31 26 14 3 9 0 787 728
8 EREINTZA BEISSIER 27 26 13 1 12 0 733 740
9 EIBAR ESKUBALOIA B 21 26 10 1 15 0 728 746
10 ERROMOKO ESKUBALOIA-CB ROMO 18 26 7 4 15 0 731 812
11 SAIEKO Grupo SEYPREL 17 26 8 1 17 0 776 808
12 BAIGENE CORAZONISTAS 15 26 7 1 18 0 697 795
13 CERVECERA SOPELA ESCOLAPIOS A 13 26 6 1 19 0 682 825
14 LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA 0 26 0 0 26 0 669 921

GIZONEZKOEN EUSKADIKO SENIOR LIGA (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

EMAKUMEEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGUI ERROTABARRI JUVENIL 16 9 8 0 1 0 290 189
2 DHEMEN ZIPRI Orio Eragin 14 9 7 0 2 0 242 193
3 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 14 9 7 0 2 0 274 216
4 KUKULLAGA ETXEBARRI 12 9 6 0 3 0 260 210
5 URDANETA 9 9 4 1 4 0 227 265
6 CREADOS PULPO EK 8 9 4 0 5 0 212 241
7 OMEGA PERIPHERALS BASAURI 6 9 3 0 6 0 221 244
8 LACTURALE BERA BERA 6 9 2 2 5 0 213 235
9 CIMDE ELGOIBAR 4 9 2 0 7 0 225 244
10 I&DTRANS BIDASOA IRUN 1 9 0 1 8 0 184 311

EMAKUMEEN EUSKADIKO KADETE LIGA (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PRINTHAUS BASAURI 18 9 9 0 0 0 348 209
2 URDANETA 14 9 7 0 2 0 257 239
3 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 13 9 6 1 2 0 294 259
4 APALATEGI ERROTABARRI CADETE 12 9 5 2 2 0 294 257
5 TALAIA PULPO EK 10 9 4 2 3 0 258 261
6 KUKULLAGA ETXEBARRI 9 9 4 1 4 0 266 254
7 ATXEGA SUKIA ORIO ERAGIN 6 9 3 0 6 0 223 237
8 LACTURALE BERA BERA 4 9 2 0 7 0 265 306
9 AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR 4 9 2 0 7 0 231 292
10 AUKERA ELEKTROTEKNIKA BIDASOA IRUN 0 9 0 0 9 0 188 310