SD Eibar
2025(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Erreginaren Kopa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FC BARCELONA 3 1 1 0 0 0 6 1
2 REAL MADRID CF 3 1 1 0 0 0 4 0
3 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 3 1 1 0 0 0 4 1
4 ATHLETIC CLUB 3 1 1 0 0 0 3 0
5 MADRID CF FEMENINO 3 1 1 0 0 0 3 2
6 UD COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA 3 1 1 0 0 0 2 1
7 FC LEVANTE LP BADALONA 3 1 1 0 0 0 1 0
8 ALHAMA CF 1 1 0 1 0 0 1 1
9 CLUB ATLÉTICO DE MADRID 1 1 0 1 0 0 1 1
10 SD EIBAR 0 1 0 0 1 0 2 3
11 SEVILLA FC 0 1 0 0 1 0 1 2
12 GRANADA CF 0 1 0 0 1 0 0 1
13 RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA 0 1 0 0 1 0 1 4
14 CLUB ESPORTIU EUROPA 0 1 0 0 1 0 0 3
15 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 0 1 0 0 1 0 0 4
16 DEPORTIVO ALAVÉS GLORIOSAS 0 1 0 0 1 0 1 6

2. maila - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL RACING CLUB DE SANTANDER 82 42 25 7 10 0 90 61
2 RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA 77 42 22 11 9 0 65 44
3 UD ALMERÍA 74 42 22 8 12 0 81 63
4 MÁLAGA CF 73 42 21 10 11 0 75 52
5 UD LAS PALMAS 73 42 20 13 9 0 57 40
6 CD CASTELLÓN 72 42 20 12 10 0 70 51
7 BURGOS CF 72 42 20 12 10 0 48 33
8 SD EIBAR 67 42 19 10 13 0 52 40
9 CÓRDOBA CF 61 42 17 10 15 0 57 61
10 REAL SPORTING DE GIJÓN 61 42 18 7 17 0 60 54
11 AD CEUTA FC 61 42 17 10 15 0 51 63
12 ALBACETE BALOMPIÉ 59 42 16 11 15 0 56 55
13 FC ANDORRA 58 42 16 10 16 0 62 54
14 GRANADA CF 48 42 12 12 18 0 50 56
15 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B 47 42 12 11 19 0 52 61
16 CD LEGANÉS 46 42 11 13 18 0 43 51
17 REAL VALLADOLID CF 46 42 12 10 20 0 44 57
18 CÁDIZ CF 43 42 11 10 21 0 41 61
19 CD MIRANDÉS 40 42 10 10 22 0 47 69
20 SD HUESCA 38 42 9 11 22 0 41 63
21 CYD LEONESA 37 42 9 10 23 0 39 68
22 REAL ZARAGOZA 36 42 8 12 22 0 35 59

Federazio bigarren maila - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL UNION CLUB 69 34 20 9 5 0 64 35
2 DEPORTIVO ALAVÉS B 62 34 17 11 6 0 41 20
3 UD LOGROÑES 61 34 18 7 9 0 73 33
4 UTEBO FC 58 34 17 7 10 0 56 42
5 CD TUDELANO 57 34 16 9 9 0 56 40
6 SD AMOREBIETA 50 34 13 11 10 0 38 32
7 SESTAO RIVER CLUB 50 34 12 14 8 0 40 33
8 CD EBRO 49 34 11 16 7 0 42 36
9 SD EIBAR B 49 34 14 7 13 0 41 42
10 CD BASCONIA 47 34 11 14 9 0 55 43
11 SD GERNIKA CLUB 45 34 12 9 13 0 34 40
12 NÁXARA CD 41 34 11 8 15 0 39 48
13 SD LOGROÑES 37 34 8 13 13 0 22 40
14 SD BEASAIN 36 34 8 12 14 0 38 46
15 SD EJEA 35 34 8 11 15 0 35 55
16 UD MUTILVERA 30 34 8 6 20 0 31 65
17 RZ DEPORTIVO ARAGÓN 28 34 7 7 20 0 32 59
18 CD ALFARO 25 34 6 7 21 0 32 60

Federazio bigarren maila - Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATHLETIC CLUB B 60 26 19 3 4 0 56 26
2 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B 55 26 17 4 5 0 56 21
3 RC CELTA DE VIGO 48 26 14 6 6 0 40 26
4 REAL RACING CLUB DE SANTANDER 47 26 13 8 5 0 48 28
5 BURGOS CF 45 26 14 3 9 0 31 22
6 SD EIBAR B 40 26 12 4 10 0 34 35
7 REAL SPORTING DE GIJÓN 36 26 10 6 10 0 33 35
8 CLUB ATLÉTICO DE MADRID C 32 26 8 8 10 0 36 40
9 BIZKERRE CLUB 30 26 8 6 12 0 39 43
10 RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA B 28 26 7 7 12 0 32 40
11 MADRID CF FEMENINO B 27 26 7 6 13 0 29 40
12 REAL AVILÉS INDUSTRIAL 25 26 5 10 11 0 24 38
13 OLÍMPICO DE LEÓN 24 26 6 6 14 0 27 43
14 ATLÉTICO VILLALONGA FÚTBOL FEMENINO 8 26 1 5 20 0 16 64

Federazio hirugarren maila - Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PORTUGALETE CLUB 78 34 24 6 4 0 70 29
2 LEIOA SD 61 34 18 7 9 0 50 34
3 DERIO CD 58 34 17 7 10 0 54 40
4 LAGUN ONAK CD 57 34 17 6 11 0 54 34
5 TOURING CD 57 34 16 9 9 0 47 35
6 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL C 55 34 17 4 13 0 48 39
7 SAN IGNACIO CD A 55 34 16 7 11 0 37 27
8 AURRERA DE VITORIA CD A 54 34 16 6 12 0 42 41
9 DEPORTIVO ALAVES C 53 34 15 8 11 0 57 40
10 ARETXABALETA UD 45 34 13 6 15 0 56 61
11 CULTURAL DPVA. DURANGO S 44 34 11 11 12 0 35 36
12 SANTURTZI CD 39 34 9 12 13 0 32 45
13 SD EIBAR C 36 34 9 9 16 0 44 53
14 PASAIA KE 36 34 9 9 16 0 26 46
15 AÑORGA KKE 34 34 11 4 19 0 37 59
16 ZAMUDIO A 33 34 9 6 19 0 42 59
17 ZARAUTZ KE 30 34 8 6 20 0 30 60
18 DEUSTO SD 25 34 6 7 21 0 26 49

Federazio hirugarren maila - Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARRATIA CD 49 22 15 4 3 0 37 15
2 ATHLETIC CLUB C 49 22 15 4 3 0 59 25
3 TOLOSA CF 43 22 13 4 5 0 39 20
4 AÑORGA KKE 37 22 11 4 7 0 45 36
5 DEPORTIVO ALAVES B 34 22 10 4 8 0 36 25
6 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL C 31 22 9 4 9 0 44 39
7 ELORRIO CD 26 22 7 5 10 0 34 40
8 OIARTZUN KE 25 22 7 4 11 0 31 44
9 BILBAO ARTIZARRAK FK 24 22 6 6 10 0 27 35
10 MARIÑO REAL UNION 22 22 5 7 10 0 31 46
11 BIZKERRE CLUB B 18 22 5 3 14 0 29 52
12 SD EIBAR C 13 22 4 1 17 0 23 58

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATHLETIC CLUB 73 30 23 4 3 0 83 21
2 ANTIGUOKO KE 59 30 17 8 5 0 64 35
3 DEPORTIVO ALAVÉS 58 30 16 10 4 0 68 28
4 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 56 30 17 5 8 0 81 50
5 SD EIBAR 52 30 15 7 8 0 69 55
6 CA OSASUNA 42 30 13 3 14 0 39 49
7 UD LOGROÑES 41 30 12 5 13 0 63 56
8 DANOK BAT CLUB 41 30 11 8 11 0 44 48
9 LEIOA SD 39 30 10 9 11 0 51 53
10 CD OBERENA 37 30 10 7 13 0 42 46
11 SANTUTXU FC 36 30 10 6 14 0 45 62
12 BETOÑO CD 34 30 8 10 12 0 31 41
13 VASCONIA CD 34 30 9 7 14 0 43 51
14 SAN JUAN AD 33 30 9 6 15 0 38 57
15 AURRERA DE VITORIA CD 31 30 7 10 13 0 32 43
16 CD VILLEGAS 1 30 0 1 29 0 16 114

Jubenilen Liga Nazionala - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATHLETIC CLUB B 69 34 20 5 0 78 37
2 DEPORTIVO ALAVÉS B 62 34 16 4 0 85 49
3 INDAUTXU SD 60 34 17 8 0 58 46
4 ARRATIA CD 58 34 16 8 0 60 48
5 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B 57 34 17 11 0 64 39
6 DANOK BAT CLUB B 55 34 14 7 0 46 32
7 LEIOA SD B 52 34 16 14 0 60 54
8 BARAKALDO CF 51 34 13 9 0 50 45
9 ANTIGUOKO KE B 49 34 13 11 0 58 44
10 BERGARA KE 44 34 11 12 0 44 47
11 SD EIBAR B 43 34 13 17 0 54 59
12 TOLOSA CF 42 34 12 16 0 54 53
13 HERNANI CD 41 34 11 15 0 53 60
14 ZARAUTZ KE 40 34 11 16 0 40 61
15 LAUDIO F. SAN ROKEZAR CD A 39 34 10 15 0 48 61
16 SANTUTXU FC B 39 34 11 17 0 36 60
17 ARENAS CLUB 23 34 5 21 0 26 70
18 INDARTSU CLUB 18 34 4 24 0 42 91

Kadeteen Euskal Liga - Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEPORTIVO ALAVÉS 97 34 32 1 1 0 117 26
2 ATHLETIC CLUB 89 34 29 2 3 0 162 27
3 SD EIBAR 75 34 24 3 7 0 115 48
4 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 73 34 23 4 7 0 103 45
5 DANOK BAT CLUB 67 34 21 4 9 0 92 51
6 ANTIGUOKO KE 57 34 17 6 11 0 51 47
7 GETXO CD 55 34 17 4 13 0 58 51
8 LEIOA SD 50 34 14 8 12 0 61 56
9 SANTUTXU FC 49 34 14 7 13 0 71 71
10 VASCONIA CD 44 34 12 8 14 0 50 57
11 BETOÑO CD 42 34 12 6 16 0 54 54
12 CULTURAL DPVA DURANGO S. 41 34 12 5 17 0 58 67
13 ARIZNABARRA A 30 34 7 9 18 0 43 66
14 TOLOSA CF 30 34 8 6 20 0 41 90
15 OLARIZU CD A 29 34 8 5 21 0 46 106
16 KOSTKAS CD 22 34 5 7 22 0 30 77
17 AMOREBIETA A 14 34 3 5 26 0 38 111
18 ARETXABALETA KE UDA 7 34 1 4 29 0 35 175

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR B 33 14 10 3 1 0 32 14
2 ANAITASUNA CD 32 14 10 2 2 0 38 18
3 ELGOIBAR CD 24 14 7 3 4 0 32 24
4 LAGUN ONAK CD 19 14 5 4 5 0 26 28
5 BERGARA KE 19 14 5 4 5 0 23 26
6 UROLA KE 14 14 3 5 6 0 23 28
7 ALOÑA MENDI KE 8 14 2 2 10 0 18 35
8 ZUMAIAKO FT 7 14 2 1 11 0 15 34

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B 32 15 10 3 0 38 21
2 ANAITASUNA CD 30 15 9 3 0 52 28
3 ARRUPE CHAMINADE CDDF 30 15 9 3 0 37 18
4 SD EIBAR B 30 15 9 3 0 37 19
5 BEASAIN SD 30 15 9 3 0 33 27
6 ZARAUTZ KE 29 15 8 2 0 39 19
7 ANTIGUOKO KE B 24 15 7 5 0 22 25
8 REAL UNION CLUB 23 15 7 6 0 36 22
9 ELGOIBAR CD 21 15 6 6 0 28 27
10 BILLABONA KE 20 15 5 5 0 25 22
11 HONDARRIBIA FE 18 15 5 7 0 25 35
12 MARTUTENE KE 15 15 4 8 0 20 37
13 OIARTZUN KE 11 15 3 10 0 18 27
14 HERNANI CD 11 15 3 10 0 13 30
15 LAGUN ONAK CD 7 15 2 12 0 16 30
16 DANENA KE 6 15 1 11 0 15 67

Kadeteen ohorezko maila - Emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 25 9 8 1 0 0 44 6
2 TOLOSA CF 24 9 8 0 1 0 33 11
3 GOIERRI GORRI FK 16 9 4 4 1 0 23 15
4 ZUMAIAKO FT 16 9 5 1 3 0 16 18
5 ANAITASUNA CD 14 9 4 2 3 0 21 12
6 LAGUN ONAK CD 9 9 2 3 4 0 12 21
7 BERGARA KE 8 9 2 2 5 0 13 18
8 ZARAUTZ KE 8 9 2 2 5 0 14 21
9 ALOÑA MENDI KE 4 9 1 1 7 0 8 37
10 ELGOIBAR CD 2 9 0 2 7 0 4 29

Kadeteen ohorezko maila - Emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 54 18 18 0 0 0 103 8
2 SD EIBAR 36 18 11 3 4 0 57 26
3 INTXAURDI KE 33 18 11 3 4 0 38 15
4 TOLOSA CF 29 18 8 5 5 0 37 32
5 MARIÑO REAL UNION 24 18 7 3 8 0 42 48
6 OIARTZUN KE 22 18 6 4 8 0 23 46
7 ANAITASUNA CD 17 18 5 2 11 0 26 51
8 GOIERRI GORRI FK 17 18 5 2 11 0 20 45
9 HERNANI CD 13 18 3 4 11 0 22 44
10 ZUMAIAKO FT 8 18 2 2 14 0 16 69

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 22 8 7 1 0 0 35 11
2 ARETXABALETA KE UDA 16 8 5 1 2 0 23 10
3 ELGOIBAR CD 16 8 5 1 2 0 16 7
4 AMAIKAK BAT KE 15 8 4 3 1 0 28 11
5 BERGARA KE 14 8 4 2 2 0 37 13
6 ZUMAIAKO FT 6 8 2 0 6 0 10 25
7 ALOÑA MENDI KE 6 8 2 0 6 0 6 30
8 URKI CD 6 8 2 0 6 0 9 34
9 MONDRAGON CF 3 8 1 0 7 0 8 31

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 45 18 14 1 0 69 19
2 MARTUTENE KE 43 18 14 3 0 49 24
3 ANTIGUOKO KE 35 18 11 5 0 45 27
4 AMAIKAK BAT KE 28 18 9 8 0 43 48
5 LAGUN ONAK CD 27 18 8 7 0 44 41
6 ARRUPE CHAMINADE CDDF 25 18 7 7 0 29 30
7 TOLOSA CF 21 18 6 9 0 36 31
8 BILLABONA FKE 21 18 7 11 0 38 55
9 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 9 18 2 13 0 20 55
10 KOSTKAS CD 5 18 1 15 0 17 60

Infantil Neskak F-11 (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GORRI FK 36 12 12 0 0 0 65 6
2 SD EIBAR 33 12 11 0 1 0 54 9
3 ZARAUTZ KE 28 12 9 1 2 0 33 15
4 ZUMAIAKO FT 27 12 9 0 3 0 31 14
5 LAGUN ONAK CD 22 12 7 1 4 0 23 15
6 AMAIKAK BAT KE 20 12 6 2 4 0 18 19
7 UDA-ARIZMENDI 14 12 4 2 6 0 22 21
8 AIZKORRI SEGURA FT 14 12 4 2 6 0 16 34
9 ANAITASUNA CD 13 12 4 1 7 0 18 30
10 BERGARA KE 9 12 3 0 9 0 18 40
11 ELGOIBAR CD 4 12 0 4 8 0 8 30
12 UROLA KE 4 12 1 1 10 0 6 50
13 URKI CD 3 12 1 0 11 0 6 35

Infantil Neskak F-11 (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INTXAURDI KE C 42 18 13 3 2 0 51 18
2 SD EIBAR 41 18 13 2 3 0 44 21
3 MARTUTENE KE 35 18 11 2 5 0 46 21
4 ANTIGUOKO KE 35 18 11 2 5 0 42 25
5 GOIERRI GORRI FK 31 18 10 1 7 0 29 26
6 AIZTONDO 25 18 8 1 9 0 27 36
7 TOLOSA CF 18 18 5 3 10 0 22 35
8 LAGUN ONAK CD 12 18 3 3 12 0 8 39
9 ZARAUTZ KE 11 18 3 2 13 0 13 38
10 ZUMAIAKO FT 9 18 2 3 13 0 18 41

Mutilen Alebin aurretiko fasea (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA CD 10 5 3 1 1 0 45 17
2 LAGUN ONAK CD 10 5 3 1 1 0 38 15
3 SD EIBAR 9 5 3 0 2 0 29 13
4 ELGOIBAR CD 9 5 3 0 2 0 20 10
5 ZESTOA KB 6 5 2 0 3 0 31 18
6 URKI CD 0 5 0 0 5 0 2 92

Nesken Alebin aurretiko fasea (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 9 4 3 0 1 0 20 9
2 GOIERRI GORRI FK 9 4 3 0 1 0 20 11
3 TOLOSA CF 9 4 3 0 1 0 25 6
4 ELGOIBAR CD 3 4 1 0 3 0 2 27
5 UDA-ARIZMENDI 0 4 0 0 4 0 3 17

Errendimenduko Alebinak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK FT 10 4 3 1 0 0 17 3
2 GOIERRI GORRI FK 7 4 2 1 1 0 15 5
3 MARTUTENE KE 6 4 2 0 2 0 12 12
4 SD EIBAR 6 4 2 0 2 0 13 20
5 SANSE CD 0 4 0 0 4 0 9 26

Errendimenduko Alebinak (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Alebin hobekuntza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 10 4 3 1 0 0 28 3
2 IDIAZABAL KE 7 4 2 1 1 0 23 12
3 AMAIKAK BAT KE 6 4 2 0 2 0 11 13
4 LAZKAO KE 5 4 1 2 1 0 20 10
5 URKI CD 0 4 0 0 4 0 3 47

Alebin hobekuntza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Alebin hobekuntza (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Eskolartekoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 14 6 4 2 0 0 28 7
2 MONDRAGON CF 10 6 3 1 2 0 18 20
3 UROLA KE 10 6 3 1 2 0 23 17
4 ILINTXA SD 10 6 3 1 2 0 16 16
5 ARETXABALETA KE UDA 10 6 3 1 2 0 22 14
6 BERGARA KE 2 6 0 2 4 0 6 12
7 ALOÑA MENDI KE 2 6 0 2 4 0 8 35

Infantil Txiki Eskolartekoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUOKO KE 53 20 17 2 1 0 79 14
2 SD EIBAR 47 20 15 2 3 0 63 23
3 ARRUPE CHAMINADE CDDF 47 20 15 2 3 0 79 34
4 LAGUN ONAK CD 34 20 11 1 8 0 46 47
5 KOSTKAS CD 32 20 10 2 8 0 55 46
6 TOLOSA CF 24 20 6 6 8 0 34 53
7 UROLA KE 21 20 6 3 11 0 34 55
8 ZUMAIAKO FT 20 20 5 5 10 0 37 62
9 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 16 20 4 4 12 0 33 44
10 REAL UNION CLUB 12 20 3 3 14 0 28 69
11 BILLABONA KE 7 20 1 4 15 0 11 52

Kadeteen Euskal Kopa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 3 1 1 0 0 0 5 1
2 DEPORTIVO ALAVÉS 3 1 1 0 0 0 4 0
3 PAULDARRAK A 3 1 1 0 0 0 2 1
4 BIZKERRE CLUB 3 1 1 0 0 0 1 0
5 ATHLETIC CLUB 0 1 0 0 1 0 1 2
6 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF A 0 1 0 0 1 0 0 1
7 INTXAURDI KE 0 1 0 0 1 0 1 5
8 SD EIBAR 0 1 0 0 1 0 0 4

Kadeteen Euskal Kopa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kadeteen Euskal Kopa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 9 3 3 0 0 0 14 2
2 PAULDARRAK A 6 3 2 0 1 0 7 6
3 BIZKERRE CLUB 3 3 1 0 2 0 2 9
4 SD EIBAR 0 3 0 0 3 0 3 9